亚斯普.哈瑟拉格是荷兰赛鸽界家喻户晓的名字。其鸽舍在六大区长距离赛事中常年位列顶尖梯队,近年来屡次斩获全国鸽王头衔及冠军荣誉。“灰朗姆”(NL22-624)曾荣膺NPO全国长距离鸽王季军、全国长距离世界最佳鸽王4位、比利时排行榜全国长距离鸽王4位。完成这些壮举后,该羽赛鸽已移居凡奥斯团队种鸽舍。本次拍卖会特别推出这羽顶级赛鸽的三羽子代。
哈瑟拉格与凡奥斯团队建立了深厚情谊,顶级种雌“哈利女郎”(NL16-1663449)的数羽子代——包括其超级子代“梅森”——已移居韦斯特贝梅尔。2023年再传捷报,赛鸽“年轻贝图斯”(NL21-701)夺得全国短距离世界最佳鸽王亚军、WBP全国短距离鸽王冠军、WHZB/TBOTB/NPO全国短距离鸽王冠军三重桂冠。
本鸽舍始终以顶级赛鸽为建舍基石,绝大多数赛鸽与全国鸽王及冠军得主存在血亲关联。鸽群基础源自乔普.科赫的“奥林匹克种公”与戴夫.凡宗的名系血脉。近年来主要以凡奥斯团队“哈利女郎”血系为主线,融合维克多·马萨特、乔斯·古森及卡曼夫妇的顶级赛鸽血脉。因移居海外之故,此刻隆重推出该卓越鸽系的全舍拍卖会。
本场拍卖会于 2025年11月22日(周六)21:30 结标
K1 NL19-3936141
| 性别 | 雌 |
| 体型 | 中等 |
| 长度 | 中等 |
| 腰背 | 强壮 |
| 平衡 | 平衡 |
| 肌肉 | 强壮 |
| 耻骨 | 紧合 |
| 羽毛 | 非常柔软 |
K2 NL17-1150241
| 性别 | 雄 |
| 体型 | 偏大 |
| 长度 | 偏长 |
| 腰背 | 强壮 |
| 平衡 | 平衡 |
| 肌肉 | 强壮 |
| 耻骨 | 紧合 |
| 羽毛 | 非常柔软 |
K3 NL24-8318695
| 性别 | 雄 |
| 体型 | 中等 |
| 长度 | 中等 |
| 腰背 | 强壮 |
| 平衡 | 平衡 |
| 肌肉 | 强壮 |
| 耻骨 | 紧合 |
| 羽毛 | 非常柔软 |
K4 NL24-8319251
| 性别 | 雌 |
| 体型 | 中等 |
| 长度 | 中等 |
| 腰背 | 强壮 |
| 平衡 | 平衡 |
| 肌肉 | 强壮 |
| 耻骨 | 紧合 |
| 羽毛 | 非常柔软 |
K5 NL23-9524798
| 性别 | 雌 |
| 体型 | 中等 |
| 长度 | 中等 |
| 腰背 | 强壮 |
| 平衡 | 平衡 |
| 肌肉 | 强壮 |
| 耻骨 | 紧合 |
| 羽毛 | 非常柔软 |
K6 NL22-8475235
| 性别 | 雄 |
| 体型 | 中等 |
| 长度 | 中等 |
| 腰背 | 中等 |
| 平衡 | 前倾 |
| 肌肉 | 柔软 |
| 耻骨 | 近乎紧合 |
| 羽毛 | 非常柔软 |
K7 NL24-8318701
| 性别 | 雌 |
| 体型 | 偏小 |
| 长度 | 偏短 |
| 腰背 | 中等 |
| 平衡 | 前倾 |
| 肌肉 | 强壮 |
| 耻骨 | 紧合 |
| 羽毛 | 非常柔软 |
K8 NL14-3436665
| 性别 | 雄 |
| 体型 | 中等 |
| 长度 | 中等 |
| 腰背 | 强壮 |
| 平衡 | 平衡 |
| 肌肉 | 柔软 |
| 耻骨 | 紧合 |
| 羽毛 | 非常柔软 |
K9 NL24-8318716
| 性别 | 雄 |
| 体型 | 中等 |
| 长度 | 中等 |
| 腰背 | 强壮 |
| 平衡 | 平衡 |
| 肌肉 | 强壮 |
| 耻骨 | 紧合 |
| 羽毛 | 非常柔软 |
K10 NL23-9524799
| 性别 | 雄 |
| 体型 | 偏大 |
| 长度 | 偏长 |
| 腰背 | 强壮 |
| 平衡 | 前倾 |
| 肌肉 | 柔软 |
| 耻骨 | 紧合 |
| 羽毛 | 非常柔软 |
K11 NL23-9524791
| 性别 | 雌 |
| 体型 | 中等 |
| 长度 | 偏短 |
| 腰背 | 中等 |
| 平衡 | 前倾 |
| 肌肉 | 强壮 |
| 耻骨 | 紧合 |
| 羽毛 | 非常柔软 |
K12 NL19-1548485
| 性别 | 雌 |
| 体型 | 中等 |
| 长度 | 中等 |
| 腰背 | 强壮 |
| 平衡 | 前倾 |
| 肌肉 | 强壮 |
| 耻骨 | 紧合 |
| 羽毛 | 非常柔软 |
K13 NL21-1727350
| 性别 | 雌 |
| 体型 | 偏大 |
| 长度 | 中等 |
| 腰背 | 强壮 |
| 平衡 | 前倾 |
| 肌肉 | 柔软 |
| 耻骨 | 近乎紧合 |
| 羽毛 | 非常柔软 |
K14 NL18-4298016
| 性别 | 雄 |
| 体型 | 偏大 |
| 长度 | 中等 |
| 腰背 | 强壮 |
| 平衡 | 前倾 |
| 肌肉 | 强壮 |
| 耻骨 | 紧合 |
| 羽毛 | 非常柔软 |
K15 NL24-8319239
| 性别 | 雄 |
| 体型 | 偏大 |
| 长度 | 中等 |
| 腰背 | 强壮 |
| 平衡 | 平衡 |
| 肌肉 | 强壮 |
| 耻骨 | 紧合 |
| 羽毛 | 非常柔软 |
K16 NL19-1548476
| 性别 | 雄 |
| 体型 | 中等 |
| 长度 | 中等 |
| 腰背 | 强壮 |
| 平衡 | 平衡 |
| 肌肉 | 强壮 |
| 耻骨 | 紧合 |
| 羽毛 | 非常柔软 |
K17 NL21-1304428
| 性别 | 雌 |
| 体型 | 偏大 |
| 长度 | 偏长 |
| 腰背 | 强壮 |
| 平衡 | 平衡 |
| 肌肉 | 强壮 |
| 耻骨 | 近乎紧合 |
| 羽毛 | 非常柔软 |
K18 NL24-8308172
| 性别 | 雌 |
| 体型 | 中等 |
| 长度 | 中等 |
| 腰背 | 中等 |
| 平衡 | 平衡 |
| 肌肉 | 柔软 |
| 耻骨 | 紧合 |
| 羽毛 | 非常柔软 |
K19 NL24-8318717
| 性别 | 雌 |
| 体型 | 中等 |
| 长度 | 中等 |
| 腰背 | 强壮 |
| 平衡 | 平衡 |
| 肌肉 | 柔软 |
| 耻骨 | 紧合 |
| 羽毛 | 非常柔软 |
K20 NL24-8319262
| 性别 | 雌 |
| 体型 | 中等 |
| 长度 | 中等 |
| 腰背 | 强壮 |
| 平衡 | 前倾 |
| 肌肉 | 强壮 |
| 耻骨 | 紧合 |
| 羽毛 | 非常柔软 |
K21 NL24-8319232
| 性别 | 雌 |
| 体型 | 中等 |
| 长度 | 中等 |
| 腰背 | 强壮 |
| 平衡 | 平衡 |
| 肌肉 | 强壮 |
| 耻骨 | 近乎紧合 |
| 羽毛 | 非常柔软 |
K22 NL22-8562934
| 性别 | 雄 |
| 体型 | 中等 |
| 长度 | 中等 |
| 腰背 | 强壮 |
| 平衡 | 平衡 |
| 肌肉 | 强壮 |
| 耻骨 | 紧合 |
| 羽毛 | 非常柔软 |
K23 NL17-1150276
| 性别 | 雌 |
| 体型 | 中等 |
| 长度 | 中等 |
| 腰背 | 强壮 |
| 平衡 | 前倾 |
| 肌肉 | 柔软 |
| 耻骨 | 紧合 |
| 羽毛 | 非常柔软 |
K24 NL23-9207099
| 性别 | 雄 |
| 体型 | 中等 |
| 长度 | 中等 |
| 腰背 | 强壮 |
| 平衡 | 平衡 |
| 肌肉 | 强壮 |
| 耻骨 | 紧合 |
| 羽毛 | 非常柔软 |
K25 NL24-8309025
| 性别 | 雌 |
| 体型 | 偏小 |
| 长度 | 偏短 |
| 腰背 | 中等 |
| 平衡 | 前倾 |
| 肌肉 | 强壮 |
| 耻骨 | 近乎紧合 |
| 羽毛 | 非常柔软 |
K26 NL24-8309026
| 性别 | 雄 |
| 体型 | 中等 |
| 长度 | 偏长 |
| 腰背 | 中等 |
| 平衡 | 前倾 |
| 肌肉 | 柔软 |
| 耻骨 | 近乎紧合 |
| 羽毛 | 非常柔软 |
K27 NL24-8319244
| 性别 | 雌 |
| 体型 | 中等 |
| 长度 | 中等 |
| 腰背 | 强壮 |
| 平衡 | 平衡 |
| 肌肉 | 强壮 |
| 耻骨 | 紧合 |
| 羽毛 | 非常柔软 |
K28 NL23-9219164
| 性别 | 雌 |
| 体型 | 中等 |
| 长度 | 中等 |
| 腰背 | 强壮 |
| 平衡 | 平衡 |
| 肌肉 | 强壮 |
| 耻骨 | 近乎紧合 |
| 羽毛 | 非常柔软 |
K29 NL24-8319226
| 性别 | 雌 |
| 体型 | 中等 |
| 长度 | 中等 |
| 腰背 | 强壮 |
| 平衡 | 前倾 |
| 肌肉 | 柔软 |
| 耻骨 | 紧合 |
| 羽毛 | 非常柔软 |
K30 NL21-1727374
| 性别 | 雄 |
| 体型 | 偏大 |
| 长度 | 偏长 |
| 腰背 | 强壮 |
| 平衡 | 平衡 |
| 肌肉 | 强壮 |
| 耻骨 | 紧合 |
| 羽毛 | 非常柔软 |
K31 NL23-2336303
| 性别 | 雌 |
| 体型 | 中等 |
| 长度 | 中等 |
| 腰背 | 强壮 |
| 平衡 | 平衡 |
| 肌肉 | 强壮 |
| 耻骨 | 紧合 |
| 羽毛 | 非常柔软 |
K32 NL21-1727379
| 性别 | 雌 |
| 体型 | 偏大 |
| 长度 | 偏长 |
| 腰背 | 强壮 |
| 平衡 | 前倾 |
| 肌肉 | 柔软 |
| 耻骨 | 紧合 |
| 羽毛 | 非常柔软 |
K33 NL21-1082777
| 性别 | 雄 |
| 体型 | 偏大 |
| 长度 | 偏长 |
| 腰背 | 中等 |
| 平衡 | 前倾 |
| 肌肉 | 强壮 |
| 耻骨 | 近乎紧合 |
| 羽毛 | 非常柔软 |
K34 NL24-8318694
| 性别 | 雄 |
| 体型 | 中等 |
| 长度 | 中等 |
| 腰背 | 强壮 |
| 平衡 | 前倾 |
| 肌肉 | 柔软 |
| 耻骨 | 紧合 |
| 羽毛 | 非常柔软 |
K35 NL24-8319253
| 性别 | 雄 |
| 体型 | 中等 |
| 长度 | 中等 |
| 腰背 | 强壮 |
| 平衡 | 平衡 |
| 肌肉 | 强壮 |
| 耻骨 | 紧合 |
| 羽毛 | 非常柔软 |
K36 NL24-8319205
| 性别 | 雌 |
| 体型 | 中等 |
| 长度 | 中等 |
| 腰背 | 中等 |
| 平衡 | 前倾 |
| 肌肉 | 柔软 |
| 耻骨 | 近乎紧合 |
| 羽毛 | 非常柔软 |
K37 NL24-8319206
| 性别 | 雌 |
| 体型 | 偏大 |
| 长度 | 中等 |
| 腰背 | 中等 |
| 平衡 | 前倾 |
| 肌肉 | 柔软 |
| 耻骨 | 紧合 |
| 羽毛 | 非常柔软 |
K38 BE20-5092788
| 性别 | 雄 |
| 体型 | 中等 |
| 长度 | 中等 |
| 腰背 | 强壮 |
| 平衡 | 前倾 |
| 肌肉 | 强壮 |
| 耻骨 | 紧合 |
| 羽毛 | 非常柔软 |
K39 NL24-8318724
| 性别 | 雌 |
| 体型 | 偏大 |
| 长度 | 偏长 |
| 腰背 | 中等 |
| 平衡 | 前倾 |
| 肌肉 | 柔软 |
| 耻骨 | 紧合 |
| 羽毛 | 非常柔软 |
K40 BE24-2107576
| 性别 | 雌 |
| 体型 | 偏大 |
| 长度 | 偏长 |
| 腰背 | 中等 |
| 平衡 | 前倾 |
| 肌肉 | 强壮 |
| 耻骨 | 紧合 |
| 羽毛 | 非常柔软 |
K41 NL23-9480569
| 性别 | 雌 |
| 体型 | 中等 |
| 长度 | 中等 |
| 腰背 | 强壮 |
| 平衡 | 前倾 |
| 肌肉 | 强壮 |
| 耻骨 | 紧合 |
| 羽毛 | 非常柔软 |
K42 NL20-1016893
| 性别 | 雌 |
| 体型 | 中等 |
| 长度 | 中等 |
| 腰背 | 强壮 |
| 平衡 | 前倾 |
| 肌肉 | 强壮 |
| 耻骨 | 紧合 |
| 羽毛 | 非常柔软 |
K43 NL23-9631167
| 性别 | 雄 |
| 体型 | 中等 |
| 长度 | 中等 |
| 腰背 | 强壮 |
| 平衡 | 平衡 |
| 肌肉 | 柔软 |
| 耻骨 | 紧合 |
| 羽毛 | 非常柔软 |
K44 NL23-9219488
| 性别 | 雌 |
| 体型 | 中等 |
| 长度 | 偏长 |
| 腰背 | 强壮 |
| 平衡 | 平衡 |
| 肌肉 | 强壮 |
| 耻骨 | 紧合 |
| 羽毛 | 非常柔软 |
K45 NL23-9219183
| 性别 | 雌 |
| 体型 | 中等 |
| 长度 | 中等 |
| 腰背 | 中等 |
| 平衡 | 前倾 |
| 肌肉 | 柔软 |
| 耻骨 | 近乎紧合 |
| 羽毛 | 柔软 |
K46 NL15-4002787
| 性别 | 雄 |
| 体型 | 偏大 |
| 长度 | 偏长 |
| 腰背 | 强壮 |
| 平衡 | 平衡 |
| 肌肉 | 强壮 |
| 耻骨 | 紧合 |
| 羽毛 | 非常柔软 |
K47 NL24-8318720
| 性别 | 雄 |
| 体型 | 偏大 |
| 长度 | 偏长 |
| 腰背 | 强壮 |
| 平衡 | 平衡 |
| 肌肉 | 强壮 |
| 耻骨 | 紧合 |
| 羽毛 | 非常柔软 |
K48 NL18-5119346
| 性别 | 雌 |
| 体型 | 偏小 |
| 长度 | 偏短 |
| 腰背 | 中等 |
| 平衡 | 平衡 |
| 肌肉 | 强壮 |
| 耻骨 | 紧合 |
| 羽毛 | 非常柔软 |
K49 NL24-8318705
| 性别 | 雌 |
| 体型 | 中等 |
| 长度 | 中等 |
| 腰背 | 强壮 |
| 平衡 | 前倾 |
| 肌肉 | 强壮 |
| 耻骨 | 紧合 |
| 羽毛 | 非常柔软 |
K50 NL17-1150222
| 性别 | 雌 |
| 体型 | 中等 |
| 长度 | 中等 |
| 腰背 | 强壮 |
| 平衡 | 平衡 |
| 肌肉 | 强壮 |
| 耻骨 | 紧合 |
| 羽毛 | 非常柔软 |
K51 NL23-9219128
| 性别 | 雌 |
| 体型 | 偏大 |
| 长度 | 偏长 |
| 腰背 | 强壮 |
| 平衡 | 前倾 |
| 肌肉 | 强壮 |
| 耻骨 | 紧合 |
| 羽毛 | 非常柔软 |
K52 NL24-8319211
| 性别 | 雄 |
| 体型 | 中等 |
| 长度 | 中等 |
| 腰背 | 强壮 |
| 平衡 | 平衡 |
| 肌肉 | 强壮 |
| 耻骨 | 紧合 |
| 羽毛 | 非常柔软 |
K53 NL23-9219121
| 性别 | 雌 |
| 体型 | 偏大 |
| 长度 | 中等 |
| 腰背 | 中等 |
| 平衡 | 平衡 |
| 肌肉 | 强壮 |
| 耻骨 | 紧合 |
| 羽毛 | 非常柔软 |
K54 NL25-1204983
| 性别 | 雌 |
| 体型 | 中等 |
| 长度 | 中等 |
| 腰背 | 强壮 |
| 平衡 | 平衡 |
| 肌肉 | 强壮 |
| 耻骨 | 紧合 |
| 羽毛 | 非常柔软 |
连接丢失,请重新加载!
点此重新加载