[Willy Steenaerts Exclusive Auction Night]
Live exclusively on Kuaishou: November 4 (Tuesday), 8:00 PM Beijing Time!
Auction Highlights:
★ Featuring direct offspring of the Belgian Olympic Ace Pigeon
★ Golden bloodline inheritance from the legendary foundation breeding pigeon "14-555"
★ Premium young pigeons carrying the "Leo" bloodline among the core breeding team
Live Stream Account: 欧洲信鸽站布劳尔
Special Reminder: This auction's items are only viewable online as a preview. Bidding is exclusively available during the live stream event on our Kuaishou channel. Please follow our official Kuaishou account to participate in the auction.
K1 BE25-5016444
| Gender | Cock |
| Size | Unknown |
| Length | Unknown |
| Back | Unknown |
| Balance | Unknown |
| Muscles | Unknown |
| Ventbones | Unknown |
| Feather Quality | Unknown |
K2 BE25-5016494
| Gender | Cock |
| Size | Unknown |
| Length | Unknown |
| Back | Unknown |
| Balance | Unknown |
| Muscles | Unknown |
| Ventbones | Unknown |
| Feather Quality | Unknown |
K3 BE25-5020177
| Gender | Hen |
| Size | Unknown |
| Length | Unknown |
| Back | Unknown |
| Balance | Unknown |
| Muscles | Unknown |
| Ventbones | Unknown |
| Feather Quality | Unknown |
K4 BE25-5020178
| Gender | Cock |
| Size | Unknown |
| Length | Unknown |
| Back | Unknown |
| Balance | Unknown |
| Muscles | Unknown |
| Ventbones | Unknown |
| Feather Quality | Unknown |
K5 BE25-5020180
| Gender | Cock |
| Size | Unknown |
| Length | Unknown |
| Back | Unknown |
| Balance | Unknown |
| Muscles | Unknown |
| Ventbones | Unknown |
| Feather Quality | Unknown |
K6 BE25-5020182
| Gender | Cock |
| Size | Unknown |
| Length | Unknown |
| Back | Unknown |
| Balance | Unknown |
| Muscles | Unknown |
| Ventbones | Unknown |
| Feather Quality | Unknown |
K7 BE25-5020183
| Gender | Hen |
| Size | Unknown |
| Length | Unknown |
| Back | Unknown |
| Balance | Unknown |
| Muscles | Unknown |
| Ventbones | Unknown |
| Feather Quality | Unknown |
K8 BE25-5020184
| Gender | Hen |
| Size | Unknown |
| Length | Unknown |
| Back | Unknown |
| Balance | Unknown |
| Muscles | Unknown |
| Ventbones | Unknown |
| Feather Quality | Unknown |
K9 BE25-5020185
| Gender | Unknown |
| Size | Unknown |
| Length | Unknown |
| Back | Unknown |
| Balance | Unknown |
| Muscles | Unknown |
| Ventbones | Unknown |
| Feather Quality | Unknown |
K10 BE25-5020186
| Gender | Cock |
| Size | Unknown |
| Length | Unknown |
| Back | Unknown |
| Balance | Unknown |
| Muscles | Unknown |
| Ventbones | Unknown |
| Feather Quality | Unknown |
K11 BE25-5020187
| Gender | Cock |
| Size | Unknown |
| Length | Unknown |
| Back | Unknown |
| Balance | Unknown |
| Muscles | Unknown |
| Ventbones | Unknown |
| Feather Quality | Unknown |
K12 BE25-5020188
| Gender | Cock |
| Size | Unknown |
| Length | Unknown |
| Back | Unknown |
| Balance | Unknown |
| Muscles | Unknown |
| Ventbones | Unknown |
| Feather Quality | Unknown |
K13 BE25-5020189
| Gender | Unknown |
| Size | Unknown |
| Length | Unknown |
| Back | Unknown |
| Balance | Unknown |
| Muscles | Unknown |
| Ventbones | Unknown |
| Feather Quality | Unknown |
K14 BE25-5020190
| Gender | Cock |
| Size | Unknown |
| Length | Unknown |
| Back | Unknown |
| Balance | Unknown |
| Muscles | Unknown |
| Ventbones | Unknown |
| Feather Quality | Unknown |
K15 BE25-5020192
| Gender | Cock |
| Size | Unknown |
| Length | Unknown |
| Back | Unknown |
| Balance | Unknown |
| Muscles | Unknown |
| Ventbones | Unknown |
| Feather Quality | Unknown |
K16 BE25-5020193
| Gender | Hen |
| Size | Unknown |
| Length | Unknown |
| Back | Unknown |
| Balance | Unknown |
| Muscles | Unknown |
| Ventbones | Unknown |
| Feather Quality | Unknown |
K17 BE25-5020194
| Gender | Cock |
| Size | Unknown |
| Length | Unknown |
| Back | Unknown |
| Balance | Unknown |
| Muscles | Unknown |
| Ventbones | Unknown |
| Feather Quality | Unknown |
K18 BE25-5020195
| Gender | Cock |
| Size | Unknown |
| Length | Unknown |
| Back | Unknown |
| Balance | Unknown |
| Muscles | Unknown |
| Ventbones | Unknown |
| Feather Quality | Unknown |
K19 BE25-5020196
| Gender | Hen |
| Size | Unknown |
| Length | Unknown |
| Back | Unknown |
| Balance | Unknown |
| Muscles | Unknown |
| Ventbones | Unknown |
| Feather Quality | Unknown |
K20 BE25-5020197
| Gender | Cock |
| Size | Unknown |
| Length | Unknown |
| Back | Unknown |
| Balance | Unknown |
| Muscles | Unknown |
| Ventbones | Unknown |
| Feather Quality | Unknown |
K21 BE25-5020198
| Gender | Cock |
| Size | Unknown |
| Length | Unknown |
| Back | Unknown |
| Balance | Unknown |
| Muscles | Unknown |
| Ventbones | Unknown |
| Feather Quality | Unknown |
K22 BE25-5020199
| Gender | Hen |
| Size | Unknown |
| Length | Unknown |
| Back | Unknown |
| Balance | Unknown |
| Muscles | Unknown |
| Ventbones | Unknown |
| Feather Quality | Unknown |
K23 BE25-5020200
| Gender | Unknown |
| Size | Unknown |
| Length | Unknown |
| Back | Unknown |
| Balance | Unknown |
| Muscles | Unknown |
| Ventbones | Unknown |
| Feather Quality | Unknown |
K24 BE25-5020201
| Gender | Hen |
| Size | Unknown |
| Length | Unknown |
| Back | Unknown |
| Balance | Unknown |
| Muscles | Unknown |
| Ventbones | Unknown |
| Feather Quality | Unknown |
K25 BE25-5020202
| Gender | Cock |
| Size | Unknown |
| Length | Unknown |
| Back | Unknown |
| Balance | Unknown |
| Muscles | Unknown |
| Ventbones | Unknown |
| Feather Quality | Unknown |
K26 BE25-5020203
| Gender | Hen |
| Size | Unknown |
| Length | Unknown |
| Back | Unknown |
| Balance | Unknown |
| Muscles | Unknown |
| Ventbones | Unknown |
| Feather Quality | Unknown |
K27 BE25-5020204
| Gender | Hen |
| Size | Unknown |
| Length | Unknown |
| Back | Unknown |
| Balance | Unknown |
| Muscles | Unknown |
| Ventbones | Unknown |
| Feather Quality | Unknown |
K28 BE25-5020206
| Gender | Hen |
| Size | Unknown |
| Length | Unknown |
| Back | Unknown |
| Balance | Unknown |
| Muscles | Unknown |
| Ventbones | Unknown |
| Feather Quality | Unknown |
K29 BE25-5020207
| Gender | Hen |
| Size | Unknown |
| Length | Unknown |
| Back | Unknown |
| Balance | Unknown |
| Muscles | Unknown |
| Ventbones | Unknown |
| Feather Quality | Unknown |
K30 BE25-5020209
| Gender | Hen |
| Size | Unknown |
| Length | Unknown |
| Back | Unknown |
| Balance | Unknown |
| Muscles | Unknown |
| Ventbones | Unknown |
| Feather Quality | Unknown |
K31 BE25-5020210
| Gender | Hen |
| Size | Unknown |
| Length | Unknown |
| Back | Unknown |
| Balance | Unknown |
| Muscles | Unknown |
| Ventbones | Unknown |
| Feather Quality | Unknown |
K32 BE25-5020211
| Gender | Cock |
| Size | Unknown |
| Length | Unknown |
| Back | Unknown |
| Balance | Unknown |
| Muscles | Unknown |
| Ventbones | Unknown |
| Feather Quality | Unknown |
K33 BE25-5020212
| Gender | Hen |
| Size | Unknown |
| Length | Unknown |
| Back | Unknown |
| Balance | Unknown |
| Muscles | Unknown |
| Ventbones | Unknown |
| Feather Quality | Unknown |
K34 BE25-5020213
| Gender | Hen |
| Size | Unknown |
| Length | Unknown |
| Back | Unknown |
| Balance | Unknown |
| Muscles | Unknown |
| Ventbones | Unknown |
| Feather Quality | Unknown |
K35 BE25-5020214
| Gender | Hen |
| Size | Unknown |
| Length | Unknown |
| Back | Unknown |
| Balance | Unknown |
| Muscles | Unknown |
| Ventbones | Unknown |
| Feather Quality | Unknown |
K36 BE25-5020215
| Gender | Hen |
| Size | Unknown |
| Length | Unknown |
| Back | Unknown |
| Balance | Unknown |
| Muscles | Unknown |
| Ventbones | Unknown |
| Feather Quality | Unknown |
K37 BE25-5020216
| Gender | Hen |
| Size | Unknown |
| Length | Unknown |
| Back | Unknown |
| Balance | Unknown |
| Muscles | Unknown |
| Ventbones | Unknown |
| Feather Quality | Unknown |
K38 BE25-5020217
| Gender | Hen |
| Size | Unknown |
| Length | Unknown |
| Back | Unknown |
| Balance | Unknown |
| Muscles | Unknown |
| Ventbones | Unknown |
| Feather Quality | Unknown |
K39 BE25-5020218
| Gender | Cock |
| Size | Unknown |
| Length | Unknown |
| Back | Unknown |
| Balance | Unknown |
| Muscles | Unknown |
| Ventbones | Unknown |
| Feather Quality | Unknown |
K40 BE25-5020219
| Gender | Hen |
| Size | Unknown |
| Length | Unknown |
| Back | Unknown |
| Balance | Unknown |
| Muscles | Unknown |
| Ventbones | Unknown |
| Feather Quality | Unknown |
K41 BE25-5020220
| Gender | Hen |
| Size | Unknown |
| Length | Unknown |
| Back | Unknown |
| Balance | Unknown |
| Muscles | Unknown |
| Ventbones | Unknown |
| Feather Quality | Unknown |
Connection lost, please reload!
Click here to Reload